Запально-защитные устройства (ЗЗУ) предназначены для дистанционного розжига горелок, работающих на жидком или газообразном топливе, а также для контроля наличия пламени в топках котлоагрегатов.
Технические характеристики:
| ТИП | Принцип контроля наличия пламени |
| ЗЗУ-3 | Контроль запального факела при помощи ионизационного датчика |
| ЗЗУ-4 | Контроль наличия запального факела ионизационным датчиком; основного факела фотодатчиком. |
| ЗЗУ-6 | Контроль наличия запального и основного факелов фотодатчиком. |
| ЗЗУ-7 | Контроль наличия факела на каждой из горелок в топке фотодатчиками (для горелок ГМГ на котлах ДКВР). Предусмотрен поочередный розжиг горелок и соответствующее переключение фотодатчиков на один сигнализатор. |
| Параметры | Значения |
| Напряжение питания сигнализатора горения, электромаг-нитного клапана и источника высокого напряжения |
~220 В |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина погружной части запальника, мм | 350, 500, 700, 1000 |
| Давление газа, кГ/см2 | 0.01-2.5 |
| Расход газа, кг/ч, не более | 8 |
| Длина факела при нормальном режиме горения, мм |
не менее 800 |
| Время срабатывания устройства контроля факела, с |
не более 2 |
| Состав | ЗЗУ-3 | ЗЗУ-4 | ЗЗУ-6 | ЗЗУ-7 |
| Запальник | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Сигнализатор горения Луч-1АМ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ионизационный датчик | 1 | 1 | — | — |
| Фотодатчик ФД-02 | — | 1 | 1 | 2 |
| Источник высокого напряжения ИВН | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Клапан электромагнитный КЭГ-15/6-0.25 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Фланец установочный | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Шланг газовый | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Провод высокого напряжения | 1 | 1 | 1 | 2 |
Возможные конфигурации:
ЗЗУ-3, ЗЗУ-4, ЗЗУ-6, ЗЗУ-7



