Удлинитель силовой УШ
Удлинители силовые одноместные.
| Наименование | Тип провода | Длина | Количество в упаковке |
| УШ-6 на рамке | ПВС 2х0,75
(1300Вт\6А) |
10 | 15 |
| 16 | 15 | ||
| 20 | 12 | ||
| 25 | 10 | ||
| 30 | 10 | ||
| 40 | 8 | ||
| 50 | 6 | ||
| УШ-10 на рамке | ПВС 2х1
(2200Вт\10А) |
10 | 15 |
| 16 | 15 | ||
| 20 | 12 | ||
| 25 | 10 | ||
| 30 | 10 | ||
| 40 | 8 | ||
| 50 | 6 | ||
| ПВС 3х0,75
(2200Вт\10А) |
10 | 15 | |
| 16 | 15 | ||
| 20 | 12 | ||
| 25 | 10 | ||
| 30 | 10 | ||
| 40 | 8 | ||
| 50 | 6 | ||
| УШ-16 на рамке | ПВС 3х1
(3500Вт\16А) |
10 | 15 |
| 16 | 15 | ||
| 20 | 12 | ||
| 25 | 10 | ||
| 30 | 10 | ||
| 40 | 8 |
Возможные конфигурации:
УШ-6, УШ-10, УШ-16





