Термосопротивление медное ТСМ 1088 предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред в различных отраслях промышленности.
| Тип | Диапазон измеряемых температур, оС | Градуировка | Длина монтажной части, мм |
| ТСМ-1088 | -50… +180 | 100М | 120, 160, 320, 400, 500 |
| -50… +150 | 50М | 120, 160, 320, 400 | |
| -50… +180 | 120, 160, 2000, 200, 250, 500, 800, 630 |
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Рабочий диапазон измеряемых температур, °С: | -50…+180 |
| Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) | 50М, 100М |
| Класс допуска (ГОСТ 6651) | А, В, С |
| Показатель тепловой инерции, с: | не более 20, 40 |
| Условное давление измеряемой среды Pу, МПа: | 10 |
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
| Устойчивость к механическим воздействиям | водозащищен. |
| Материал головки | пропилен |




