Термометр лабораторный ТР 1, ТР 2
Термометр для высокоточных измерений в лабораторных условиях и использования в качестве образцового.
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка.
Технические характеристики:
| Термометр | Диапазон измерения, °С | Цена деления,°С | Длина,мм | Диаметр, мм | |
| марка | номер диапазона | ||||
| ТР-1 | 1 | 0 + 4 | 0,01 | 500 | резервуар 11 max, капилляр 5,5 |
| 2 | +4 + 8 | ||||
| 3 | +8 + 12 | ||||
| 4 | +12 + 16 | ||||
| 5 | +16 + 20 | ||||
| 6 | +20 + 24 | ||||
| 7 | +24 + 28 | ||||
| 8 | +28 + 32 | ||||
| 9 | +32 + 36 | ||||
| 10 | +36 + 40 | ||||
| 11 | +40 + 44 | ||||
| 12 | +44 + 48 | ||||
| 13 | +48 + 52 | ||||
| 14 | +52 + 56 | ||||
| 15 | +56 + 60 | ||||
| ТР-2 | 1 | +55 + 65 | 0,02 | 540 | резервуар 11 max, капилляр 5,5 |
| 2 | +65 + 75 | ||||
| 3 | +75 + 85 | ||||
| 4 | +85 + 95 | ||||
| 5 | +95 + 105 | ||||
| 6 | +105 + 115 | ||||
| 7 | +115 + 125 | ||||
| 8 | +125 + 135 | ||||
| 9 | +135 + 145 | ||||
| 10 | +145 + 155 | ||||




