Пирометр CHY 611
- Бесконтактное измерение температуры
- Изменяемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей (0,10 … 1,00)
- Режим регистрации МАКС / МИН значений
- Режим установки предельных значений температуры Hi / Low с акустической и визуальной сигнализацией их превышения
- ЖК-дисплей (3 ½)
- Лазерный целеуказатель
- Отображение результата в шкалах °С и °F
- Оптическое разрешение 10 : 1
- Время отклика, не более 1 с
- Функция удержания показаний
- Подсветка дисплея, индикация разряда батареи
- Автоматическое выключение питания
- Миниатюрный, карманного исполнения
Технические характеристики:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон температур | минус 20 °С … 550 °С (0 °F … 1022 °F) |
| Разрешение | 1 °С; 1 °F | |
| Погрешность измерения | ± 2 % от показания или ± 3 °С (6 °F) | |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | Есть | |
| Формат индикации | 4 разряда (максим. значение 1999) | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Оптическое разрешение (D:S) | 10 : 1 |
| Коэффициент излучения | Изменяемый: 0,10 … 1,00 (шаг 0, 01) | |
| Удержание показаний | 15 с | |
| Время установления | 1 с | |
| Скорость измерения | 1 раз в секунду | |
| Лазерный указатель | Активируется или отключается оператором | |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Источник питания | 1,5 В ´ 4 тип ААА | |
| Время автовыключения | 20 с | |
| Габаритные размеры | 170 ´ 44 ´ 40 | |
| Масса | 160 г (включая батареи) | |
| Комплект поставки | Измеритель (1) |





