Электрические параметры:
| Номинальная мощность | 70.00 Вт |
|---|---|
| Мощность | 78,00 Вт |
| Ток лампы | 0,95 А |
| PFC конденсатор на 50 Гц | 12 мкФ |
| Номинальный напряжение | 93,0 В |
| Напряжение зажигания | 3,6 / 36 Кв |
| Световая отдача (ЭМПРА) | 83 лм/Вт |
Фотометрические данные:
| Световой поток | 6500 лм |
|---|---|
| Индекс цветопередачи Ra | 78 |
| Цветовая температура | 4200 K |
| Цветность | 742 |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0,92 |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0,90 |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0,85 |
| Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч | 0,78 |
| Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч | 0,73 |
| Защита от УФ-излучения | Да |
Размеры и вес:
| Диаметр | 19,0 mm |
|---|---|
| Длина | 117,0 mm |
| Длина центра нити накала | 57,0 mm |
| Вес продукта | 17,00 g |
Температуры и условия управления:
| Предельная температура колбы | 500 °C |
|---|---|
| Макс.допустимая температура штырьков | 350 °C |
Срок службы:
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,95 |
|---|---|
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,90 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,85 |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,80 |
| Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч) | 0,50 |
| Срок службы B50 | 12000 h |
Дополнительные данные:
| Цоколь | RX7s |
|---|---|
| Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| Содержание ртути в лампе | 10,6 mg |
Возможности / мощности:
| С регулировкой яркости | Нет |
|---|---|
| Положение горения | p45 |
| Требуется закрытый светильник | Да |
| Повторный пуск в горячем состоянии | Да |
Сертификаты и Стандарты:
| Класс энергопотребления | A |
|---|---|
| Энергопотребление | 86 кВт⋅ч/1000 ч |
Классификация:
| Международная система кодирования ламп | MD/UB-70/842-H/E/SL-RX7s-19/117/H |
|---|---|
| Коэффициент | 797 |





