Измерители давления АДН 10.2 и АДР 0,25 применяются в качестве напоромеров и тягонапоромеров в автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобразователей давления в контурах регулирования мощности и разрежения, для индикации уровня воды в барабане котла и для контроля положения заслонок. В приборе АДН совмещены функции первичного датчика и вторичного прибора.
Технические характеристики:
| Тип | АДН 10.2 | АДР 0,25.2 |
| Измеряемый параметр: | избыточное давление | |
| Диапазоны измерений (кПа): | ||
| — 1: | 0-2,5 | -0,125 … 0 … +0,125 |
| — 2: | 0-5 | -0,250 … 0 … +0,250 |
| — 3: | 0-10 | — |
| 3 диапазона в одном приборе | ||
| Количество уставок: | до 3 | |
| Класс точности: | 2,5 | |
| Линейная и цифровая индикация | ||
| Токовый выход: | 4-20 мА | |
| Напряжение питания: | 12-27 вольт | |
| Потребляемый ток: | не более 75 мА | |
| Габариты, мм: | 100х91х31 | |
| Масса, кг: | 0,2 | |
Возможные конфигурации:
АДН-10.2, АДР-0,25.2





