Быт/пром.: под прямые люминисцентные лампы ЛПО 46 предназначены для общего освещения общественных помещений, магазинов, офисов, больниц, школ, спортзалов.
Работают от сети питания 220 В, 50 Гц.
Климатическое исполнение — УХЛ4.
Класс защиты от поражения электрическим током — 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Монтаж: на горизонтальную поверхность.
Технические характеристики:
| Тип светильника | Количество и мощность лампы (Вт) |
КПД (%), не менее | Источник света |
Класс свето-распределения | Размеры (мм), не более | Масса (кг), не более | |||
| A | L | B | H | ||||||
| ЛПО 46-2х20-001 | 2х20 | 50 | ЛБ20-7 | П | 450 | 645 | 208 | 98 | 3,5 |
| ЛПО 46-2х36-006 | 2х36 | 50 | ЛБ36-7 | П | 600 | 1245 | 190 | 84 | 2,4 |
| ЛПО 46-2х18-001 | 2х18 | 50 | ЛБ18-7 | П | 450 | 630 | 200 | 75 | 2,5 |
| ЛПО 46-2х18-002 | 2х18 | 50 | ЛБ18-7 | П | 450 | 630 | 200 | 75 | 2,5 |
| ЛПО 46-2х36-001 | 2х36 | 50 | ЛБ36-7 | П | 600 | 1235 | 200 | 75 | 5,0 |
| ЛПО 46-2х36-002 | 2х36 | 55 | ЛБ36-7 | П | 600 | 1235 | 200 | 75 | 5,0 |
| ЛПО 46-2х36-507 | 2х36 | 75 | ЛБ36-7 | П | 600 | 1280 | 230 | 125 | 6,5 |
| ЛПО 46-40-000 | 1х40 | 90 | ЛБ40-7 | Н | 600 | 1250 | 63 | 85/75 | 1,9 |
| ЛПО 46-40-001 | 1х40 | 60 | ЛБ40-7 | Н | 600 | 1250 | 63 | 100 | 2,8 |
| ЛПО 46-20-000 | 1х20 | 90 | ЛБ20-7 | Н | 450 | 640 | 63 | 85/75 | 1,3 |
Возможные конфигурации:
ЛПО-46 1×18, ЛПО-46 1×20, ЛПО-46 1×36, ЛПО-46 1×40, ЛПО-46 2×14, ЛПО-46 2×18, ЛПО-46 2×20, ЛПО-46 2×36, ЛПО-46 2×40, ЛПО-46 2×58, ЛПО-46 4×18, ЛПО-46 4×36, ЛПО-46 4×58




