Дифференциальный автомат ABB сочетает в себе функцию защиты от токов замыкания на землю и функцию защиты от сверхтоков, типичную для модульных автоматических выключателей.
Обеспечивают расцепление при токах замыкания на землю, перегрузках и коротких замыканиях, при этом они имеют самозащиту до максимального значения тока короткого замыкания, указанного на маркировке.
Технические характеристики:
| Технические характеристики | DS 640 | DS 650 | |
| Тип | АС | ||
| Номинальный ток, А | 6 ≤ In ≤ 32 | 0,5 ≤ In ≤ 63 | |
| Полюса | 1 полюс + N, 2 полюса | 1 полюс + N, 2 полюса, 4 полюса | |
| Номинальное напряжение, В | 1-полюс, перем.ток | 230 | |
| многопол., перем. ток | 230/400 | 230/400 | |
| Макс. рабочее напряжение В макс. | 440 | ||
| Мин. рабочее напряжение В мин. | 110 | ||
| Номинальная отключающая способность, А | 4500 | 6000 | |
| Ном. отключ. способность 2 полюса – 230 В, kA |
предельный | 6 | 20 (15 1 полюс + N) |
| рабочий | 6 | 15 (10 1 полюс + N) | |
| Класс ограничения | 3 | ||
| Макс. рабочее напр. испытания цепи, В | 440 | ||
| Мин. рабочее напр.испытания цепи, В | 195 | ||
| Устойчивость к скачкам тока, А | 250 А (8/20) согласно VDE 0432 Часть 2 | ||
| Номинальная частота, Гц | 50…60 | ||
| Номинальная чувствительность, А | 0,03 — 0,3 | 0,03 — 0,1 — 0,3 | |
| Порог срабатывания | тип AC | 0,5 … 1 IΔn | |
| Время отключения, мс | при IΔn | ≤ 220 | |
| при 2 IΔn | ≤ 80 | ||
| при 5 IΔn | ≤ 40 | ||
| при 500 А | ≤ 40 | ||
| Рычаг управления | 1 полюс + N | черный, пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ. | |
| 2 полюса, 4 полюса | черный (в МАВ), пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ. — синий (в ВДТ), работает только из положения ОТКЛ. | ||
| Электрическая износостойкость, n | 10000 | ||
| Механическая износостойкость, n | 20000 | ||
| Степень защиты | корпус | IP4X/IPXXD, исключая область зажимов | |
| зажимы | IP2X/IPXXD | ||
| Степень самозатухания | V0 толщина 1,6 UL 94 желтая бумага | ||
| Устойчивость к ударному воздействию | 26 g полпериода, длительность 6 мс, 2000 ударов | ||
| Устойчивость к вибрации согл. IEC 68-2-6 | минимум 5 g , длительность 30 мин., с частотой 0 … 80 Гц | ||
| Тропическое исполнение, °С/отн. влажность |
влажное тепло | 28 циклов при 55/95…100 | |
| постоянные климатические условия | 23/83 — 40/93 — 55/20 | ||
| переменные климатические условия | 25/95 — 40/95 | ||
| Окружающая температура (при среднедневном значении ≤+ 35 °С) | -5…+55 | ||
| Температура хранения, °С | -20…+70 | ||
| Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов, мм2 | 10/16, 25/25 | ||
| Монтаж | на DIN-рейку EN 50022 (35 мм) посредством системы быстрого крепления | ||
| Размеры: В: 94 х Г: 68 х Ш, мм |
1 полюс + N | 35 | |
| 2 полюса | 70 | ||
| 4 полюса (In ≤ 32A) | — | 105 | |
| 4 полюса (In ≤ 40A) | — | 140 | |
| Масса | 1 полюс + N | 280 | |
| 2 полюса | 460/550 | ||
| 4 полюса | — | 710/770 | |
Возможные конфигурации:
DS-641 C 6А/30мА, DS-641 C 10А/30мА, DS-641 C 25А/30мА, DS-641 C 32А/30мА, DS-652 C 40А/30мА, DS-654 C 16А/30мА





